



Отправка с 29 ноября 2025Цену уточняйте
Самый компактный на рынке перегружатель, ширина которого всего 2,55 метра, что обеспечивает удобство транспортировки — не требуется оформление специальных разрешений, — демонстрирует при этом еще и впечатляющую производительность. Конвейерная система Dynapac MF2500 способна переместить 35 тонн гравия, песка или асфальтобетона всего за 35 секунд.
| Массы | |
| Транспортная масса | 20 т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Operating speed, max | 25 m/min |
| Transport speed, max | 4 km/h |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 6.7-C220 |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 164 кВт (220 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Электрическая система | 24 V |
| Ёмкость топливного бака | 300 л |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам | Stage 3A / Tier 3 |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 6.7-C225 |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 168 кВт (225 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Электрическая система | 24V |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам | Stage 4 / Tier 4f |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Rubber belt on two chains mounted with metal stiffeners. |
| Скорость конвейера | Constantly variable |
| Ширина транспортёра | 1 200 мм |
| Feeding height (max/min) | 2.5 m / 2.2 m |
| Feed capacity | 4000 t/h |
| Feed capacity, optional swing conveyor | 2000 t/h |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dynapac |